持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动的状态,所以即使倒下也可以使用。(倒下超过90°以上不能使用)。优良恢复性:深放电后有优良的恢复能力,万一出现长期放电,只要充分充电,很快就可以恢复,不会出现容量降低的情况。
保 100%达标
快 24小时快速响应
终 终身维护
汤浅蓄电池UXL系列产品特点:
维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成解液,使电解液基本上没减少。
安全性能优越:由于正负极过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,阻止电池的破裂。
自放电小:用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在安全位置。
内阻小:由于内阻小,大电流放点特性好。
保持液性高:持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动的状态,所以即使倒下也可以使用。(倒下超过90°以上不能使用)。
优良恢复性:深放电后有优良的恢复能力,万一出现长期放电,只要充分充电,很快就可以恢复,不会出现容量降低的情况。
应用场景;控制设备、电子系统、 通讯设备、儿童玩具、应急灯、不间断电源、太阳能系统、警报系统
特征: |
电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。 |
设计浮充寿命: |
15年 |
产品规格: |
型号 | 标称电压(V) | 各小时率容量 | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | 含端子高度 | ||||
10h率 | 3h率 | 长Length | 宽Width | 高Height | "L"型端子Standard | 铜芯端子Standard Type(B) | ||
UXL220-2N | 2 | 200 | 162 | 170 | 106 | 330 | _ | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 243 | 170 | 150 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL550-2N | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL660-2N | 2 | 600 | 486 | 285 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2NH | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 972 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 1134 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 1215 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 1296 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 1458 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 1620 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 2025 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 2430 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
特征曲线: |