Power Xpert 9395 UPS 是伊顿推出的第五代大功率不间断电源。该 UPS 采用先进的电力电子技术,充分考虑用户负载的实际使用环境和特点,广泛适用于数据中心、通讯中心、机房、工厂自动化、医疗系统、大型办公场所等场景。
保 100%达标
快 24小时快速响应
终 终身维护
Power Xpert 9395 UPS 是伊顿推出的第五代大功率不间断电源。该 UPS 采用先进的电力电子技术,充分考虑用户负载的实际使用环境和特点,广泛适用于数据中心、通讯中心、机房、工厂自动化、医疗系统、大型办公场所等场景。
采取高度冗余设计,基于军用级平台研发,保证高品质、高可靠性;
采用新一代 Easy Load 负载测试技术,可实现无假负载的满载测试,降低测试成本;
运用伊顿全新的 ESS 节能管理体系,提高能源转换效率、节省成本;
采用模块化设计,易于升级、并联冗余及维护,提高系统可用性;
采用先进的第六代 IGBT 整流器,输入功率因数高达 0.99,谐波干扰低,与发电机的兼容性高;
采用伊顿专利的热同步并联技术,可实现同步、负载均分、选择性跳脱等功能;
采用 ABM™ 智能电池管理技术,延长电池使用寿命;
采用市电友好型设计,无回馈污染,提高其与发电机的兼容性。

伊顿 Power Xpert 9395 UPS—技术指标 | |
|---|---|
产品快照 | |
| 功率等级 | 200–1200 kVA |
| 额定电压 | 380 / 400 / 415 VAC |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 配置 | Scalable |
| 产品系列 | Power Xpert |
| UPS型号 | |
| Power Xpert 9395 | |
| UPS额定功率 | ||||||||
| kVA | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1100 |
| 一般特性 | ||||||||
| 在双转换模式的效率 (50%~100%) | > 94,4% | |||||||
| 在节能模式 (ESS) 的效率 | 高达99% | |||||||
| 用热同步技术实现的分布式并机 | 最多8台并联 | |||||||
| 逆变器/整流器拓扑 | 无变压器IGBT及PWM | |||||||
| 海拔高度 | 1500米内无需降容使用 | |||||||
| 可闻噪声 | <75 dBA,一米远处 | |||||||
| 输入特性 | ||||||||
| 电压 | 三相额定380,400,415V;三相480V机型可选 | |||||||
| 电压范围 | ±20%,半载时可达+25%,-50% | |||||||
| 频率范围 | 45-65 HZ | |||||||
| 功率因数 | 0,99 | |||||||
| 输入电流总谐波失真 | ≤3% | |||||||
| 软启动能力 | 是 | |||||||
| 输出特性 | ||||||||
| 电压 | 三相380,400,415可调;三相480V机型可选 | |||||||
| 输入电压总谐波失真 | <2% | |||||||
| 最大输出功率因数 | 0,9 | |||||||
| 允许的负载功率因数 | 0.8超前至0.7滞后,支持0.9超前功率因数 | |||||||
| 过载能力 | 125%持续10分钟 150%持续1分钟 1000%持续5ms | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | VRLA、AGM、胶体电池、加水电池,或伊顿品牌电池 | |||||||
| 充电方式 | ABM高级电池管理 | |||||||
| 温度补偿 | 可选 | |||||||
| 电池电压 | 480VDC可调 | |||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 200, 250, 300 kVA | 1350 X 880 X 1880 MM; 820KG,830KG,830KG | |||||||
| 400, 500, 600 kVA | 1890 X 880 X 1880 MM; 1410KG,1430KG,1450KG | |||||||
| 800 kVA | 3710 X 880 X 1880 MM 2520 KG | |||||||
| 1100 kVA | 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG | |||||||
| 通信 | ||||||||
| X-SLOT | 4个通信扩充插槽 | |||||||
| 串行端口 | 1个 | |||||||
| 继电器输入端/输出端 | 6/1 可编程报警 | |||||||
| 执行标准 | ||||||||
| 安全性(通过CB认证) | IEC/EN 62040-1-1,EN 60950-1 | |||||||
| 电磁兼容性 | IEC/EN 62040-2,EN 50091-2 | |||||||
| 性能 | IEC/EN 62040-3 | |||||||
由于产品在持续改进,所有规格可能有所变更,恕不另行通知