PT3000灵霄系列UPS基于山特三十多年的行业沉淀,秉承为用户的关键负载提供专业级不间断电源保护及有效管理的理念进行开发设计。
保 100%达标
快 24小时快速响应
终 终身维护
PT3000灵霄系列UPS基于山特三十多年的行业沉淀,秉承为用户的关键负载提供专业级不间断电源保护及有效管理的理念进行开发设计。
灵霄系列UPS采用在线双变换架构,可提供标准的正弦波输出。其安装方式灵活,适用标准机架式安装或者塔式安装。电气性能上,灵霄系列UPS兼顾可靠性及绿色节能的高标准,遵循国际及行业标准规范,采用高效的电子元器件及拓扑结构,为用户节省大量的能源开支。1-3kVA更是符合对安全及舒适性要求更高的办公环境电磁兼容及噪音标准,免除了使用的后顾之忧。
灵霄系列UPS注重为各种环境的应用提供丰富的选配件及智能管理方案,配置输出负载分类管理、智能通讯卡、远程开关机、手动维修旁路及PDU等业界广受欢迎的功能。其配套的电源管理软件IPP/IPM不仅能满足传统的电源管理需求,更深度兼容各种虚拟化服务器平台,可有效提升IT 管理的安全性和便捷性。
低损耗,高功率密度
更高的效率,更小的体积。全系列输出功率因数为1,10kVA双转换模式效率高达95%,机架式安装时高度2U,深度小于600mm。
输出负载分类管理
可对不同的负载进行分级管理,更重要的负载优先获得后备能源的支持。
友好的环境适用性
全系列采用有源功率因数校正技术,对电网无污染。低噪音设计,1-3kVA噪音低于40dB达到办公环境的标准。电路板防尘防腐喷漆工艺,适应更恶劣的环境应用。50度高温环境测试,拓展应用场景。多种输入输出配置方式,可根据现场实际情况调整输入输出为单相或者三相。机架式安装或塔式安装随意转换。
丰富的人机接口界面
标配LCD屏幕,更深度展示UPS的参数及状态。标配输入输出干节点接口、远程开关机接口、HID功能的USB接口、RS232接口以及智能卡槽等,为UPS与各种周边设备提供无缝连接。
齐全的选配件
多种选配或者标配附件,包括手动维修旁路、可扩展电池包、并机组件、通信监控卡等,适用于不同等级的方案应用。
智能管理
配置千兆级网络监控卡及专业的电源管理软件IPP/IPM,可实现对UPS及IT设备的智能管理。包括应用程序关闭、启动及迁移等深度定制化服务。。
1-3kVA
产品型号 | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
输出 | |||
额定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
输出功率因数 | 1 | ||
输出额定电压 | 220V/230V/240V | ||
输出电压精度 | ± 1 % | ||
额定输出频率 | (50/60±0.1) Hz | ||
输出制式 | 单相三线 | ||
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | ||
波峰因数比 | ≥3 | ||
在线双转换模式效率 | 92% | 93% | 94% |
经济模式效率 | 97% | 98% | 98% |
过载能力 | 125%,10分钟 | ||
输入 | |||
输入电压范围 | 100VAC-276VAC | ||
输入制式 | 单相三线 | ||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||
输入功率因数(PF) | >0.99 | ||
输入电流总谐波失真(THDi) | <5% | ||
电池 | |||
电池电压 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充电电流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
电池充电温度补偿 | 支持 | 支持 | 支持 |
后备时间(时间/负载) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充时间 | 3小时回充至 90% | ||
通讯及显示 | |||
显示屏 | LCD | ||
通讯接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点 | ||
尺寸及重量 | |||
宽x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
机架式安装高度 | 2U | ||
净重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作环境 | |||
安装类型 | 机架式或塔式安装 | ||
工作环境温度 | 0 ºC ~ 40 ºC | ||
工作环境湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | ||
工作环境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防护等级 | IP20 | ||
认证与标准 | |||
标准 | 安全:IEC/EN 62040-1 电磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
6-10kVA
产品型号 | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT10KS |
输出 | ||||
额定容量 | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
输出功率因数 | 1 | |||
输出额定电压 | 220V/230V/240V | |||
输出电压精度 | ± 1 % | |||
额定输出频率 | (50/60±0.1) Hz | |||
输出制式 | 单相三线 | |||
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | |||
波峰因数比 | ≥3 | |||
在线双转换模式效率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
经济模式效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
过载能力 | 125%,10分钟 | |||
输入 | ||||
输入电压范围 | 100VAC-275VAC | |||
输入制式 | 单相三线 | |||
输入频率范围 | 40~70Hz | |||
输入功率因数(PF) | >0.99 | |||
输入电流总谐波失真(THDi) | <3%(单相) | |||
电池 | ||||
电池电压 | 192VDC (192V~240V 可调) | |||
最大充电电流 | 0~4A可调(默认1.4A) | 0~12A可调(默认4A) | 0~4A可调(默认2A) | 0~12A可调(默认4A |
电池充电温度补偿 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后备时间(时间/负载) | 11mn/2700W | - | 8mn/4500W | - |
回充时间 | 3小时回充至 90% | - | 3小时回充至 90% | - |
通讯及显示 | ||||
显示屏 | LCD | |||
通讯接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点 | |||
尺寸及重量 | ||||
宽x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 |
机架式安装高度 | 2U | |||
净重(Kg) | 14 | 14.4 | 15.9 | 16.3 |
工作环境 | ||||
安装类型 | 机架式或塔式安装 | |||
工作环境温度 | 0 ºC ~ 50 ºC | |||
工作环境湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | |||
工作环境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | |||
噪音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB | |
防护等级 | IP20 | |||
认证与标准 | ||||
标准 | 安全:IEC/EN 62040-1 电磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | |||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
10-20kVA
产品型号 | PT 10KS31 | PT15KS | PT20KS |
输出 | |||
额定容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
输出功率因数 | 1 | ||
输出额定电压 | 220V/230V/240V | 单相220V/230V/240V,三相380V/400V/415V | |
输出电压精度 | ± 1 % | ||
额定输出频率 | (50/60±0.1) Hz | ||
输出制式 | 单相三线 | 单相三线,三相五线 | |
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | ||
波峰因数比 | ≥3 | ||
在线双转换模式效率 | 95% | 96% | |
经济模式效率 | 98% | 99% | |
过载能力 | 125%,10分钟 | ||
输入 | |||
输入电压范围 | 单相110VAC~275VAC, 三相191VAC~476VAC | 单相100VAC~300VAC, 三相173VAC~520VAC | |
输入制式 | 单相三线,三相五线 | ||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||
输入功率因数(PF) | >0.99 | ||
输入电流总谐波失真(THDi) | <3% | ||
电池 | |||
电池电压 | 192VDC (192V~240V 可调) | 384VDC (384V~480V 可调) | |
最大充电电流 | 0~12A可调(默认4A) | 0~13A可调(默认2A) | |
电池充电温度补偿 | 支持 | ||
通讯及显示 | |||
显示屏 | LCD | ||
通讯接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点 | ||
尺寸及重量 | |||
宽x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438* 129* 589 | |
机架式安装高度 | 2U | 3U | |
净重(Kg) | 16.2 | 23.7 | |
工作环境 | |||
安装类型 | 机架式或塔式安装 | ||
工作环境温度 | 0 ºC ~ 50 ºC | ||
工作环境湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | ||
工作环境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤50dB | ||
防护等级 | IP20 | ||
认证与标准 | |||
标准 | 安全:IEC/EN 62040-1 电磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
* 产品提供 3 年质保,含电池。