城堡3C3 Pro是山特城堡3C3经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的技术大成果,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。
保 100%达标
快 24小时快速响应
终 终身维护
城堡3C3 Pro是山特城堡3C3经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的技术大成果,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。在延续城堡3C3系列UPS高可靠度和高适应性的同时,全新一代城堡 3C3 Pro 提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的业务保障和更便捷的维护和管理。
3C3 Pro ISO版本是在3C3 Pro基础上专门针对轨道交通,工业等应用环境升级开发的新产品。能够在复杂恶劣的运行环境下为用户关键负载提供安全,可靠,稳定,绿色的电力保障。
更大功率,配置灵活满足更多应用场景
集成输出隔离变压器,更高的功率密度,为您节省占地;
高达0.9输出功因,与当代IT设备高度匹配,适应性更广;
支持并机,满足不同容量规模的电力保护需要;
双/单输入可选,满足不同用户需求,灵活性更高;
电池节数连续可调,可灵活配置;
支持锂电池储能应用
更可靠保障, 为关键电力保驾护
标配防尘网,满足更多应用场景;
PCBA三防技术,提升系统可靠性;
智能电池管理,为您延长高达50%电池寿命;
N+1冗余并机技术,提升电力系统可靠性;
采用高可靠性关键元器件选型设计;
支持电池状态检测、辅助电源检测;
标准配置双输入,供电更有保障。
更低TCO, 为业主节省拥有成本
占地面积小,可高达44%空间节省;
便捷安装,节省您的安装成本;
支持2台并机供电池组,节省您的初期投入成本和占地面积。
更便捷维护和管理
模块化设计,易于维护,节省您的维护成本;
Winpower监控,可通过网页、APP监控、管理您的电力运行;
丰富配置,多种接口和板卡支持,满足您不同的通讯和监控需要;
智能化管理,降低了日常UPS的维护难度;
全前方维护,节省服务空间;
标配滚轮易于现场移动及安装就位。
型号 | 15KS-ISO | 20KS-ISO | 30KS-ISO | 40KS-ISO | 60KS-ISO | 80KS-ISO | 100KS-ISO | ||
功率等级 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式,IGBT | ||||||||
UPS整流输入 | |||||||||
拓扑结构 | IGBT,PWM调制技术 | ||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | ||||||||
电压范围 | -50% ~ 20%,视负载量变化 | ||||||||
功率因数 | 0.99 | ||||||||
THD (i) | <5% | ||||||||
频率 | 50/60Hz自适应 | ||||||||
频率范围 | 42 - 72 Hz | ||||||||
UPS输出 | |||||||||
输出隔离变压器 | 标配 | ||||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/-1% | ||||||||
过载能力 | 125%,10min;150%,1min | ||||||||
THDV | 线性载<2% | ||||||||
频率 | 50/60Hz | ||||||||
负载不平衡 | 100% | ||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||
旁路 | |||||||||
静态旁路 | 标配 | ||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/-15%) | 可选 | |||||||
维修旁路 | 标准 | ||||||||
电池 | |||||||||
电池类型 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池,锂电池 | ||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | ||||||||
电池电压 | 默认432VDC | 默认480VDC | |||||||
充电时间 | 8小时达到满容量90% | ||||||||
通讯监控 | |||||||||
标配通讯接口 | RS - 232,Mini-Slot通讯插槽 | ||||||||
通讯附件(可选) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | ||||||||
操作环境 | |||||||||
工作温度 | 0 ~ 40ºC | ||||||||
储存温度 | -25 ~ 55ºC | ||||||||
相对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | ||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | ||||||||
认证 | |||||||||
EMC标准 | IEC61000-4 | ||||||||
EMI标准 | EN5550022/EN55024 | ||||||||
质量标准 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | ||||||||
认证 | TLC - 泰尔认证 | ||||||||
物理信息 | |||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 500 x 713 x 960 | 500 x 713 x 1230 | 600 x 803 x 1876 | ||||||
净重 (Kg) | 205 | 242 | 280 | 532 | 575 | 532 | |||
注:1. 对电池配置细节,请咨询山特相应销售人员; 2.基于产品持续优化,规格参数可能不定期更新,若有疑问,请咨询山特销售人员。 |